- MP3 - 11.5 Mio
Ce tableau fixe les heures marquant le début de l’abstinence, la rupture du jeûne et les heures de prières durant le mois de Ramadan à Touba et sur un rayon de 27 kilomètres.
Il est conseillé aux frères musulmans de prier après les heures prescrites dans ce tableau.
– Si on se situe à l’Est de TOUBA, on retranche 1mn si la distance excéde 27 km
– Si on se situe à l’Ouest, on ajoute 1 mn tous les 27 km
– Si c’est au Nord ou au Sud, on retranche 1 mn tous les 100 km
475. Les deux actes obligatoires du Jeûne consistent en la formulation parfaite de l’intention et en notre abstention de tout ce qui rompt le jeûne de connu
476. Ses Actes Traditionnels sont au nombre de trois - ô toi l’intelligent ! - à savoir : le fait que nous hâtions la rupture après le coucher du soleil
477. Deuxièmement, prendre le plus tardivement possible le dernier repas de la nuit ; troisièmement, préserver la langue du bavardage ...
Extrait de l’ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba Khâdimu-r-Rasûl (Le viatique de la jeunesse Tazawwud-ash-Shubbân)
Heures d’abstinence et de rupture du jeûne du Ramadan 2013
à TOUBA et sur un rayon de 27 km
Jour | Date | Soir | Rupture | Après-Midi | Midi | Matin | Abstinence |
1 | 10/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h40 | 13h40 | 05h33 | 05h25 |
2 | 11/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h40 | 13h40 | 05h33 | 05h25 |
3 | 12/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h40 | 13h40 | 05h33 | 05h25 |
4 | 13/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h40 | 13h40 | 05h33 | 05h25 |
5 | 14/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h40 | 13h40 | 05h33 | 05h25 |
6 | 15/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h40 | 13h40 | 05h33 | 05h25 |
7 | 16/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h40 | 13h40 | 05h34 | 05h26 |
8 | 17/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h41 | 13h41 | 05h34 | 05h26 |
9 | 18/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h41 | 13h41 | 05h35 | 05h27 |
10 | 19/07/13 | 20h51 | 1940 | 16h41 | 13h41 | 05h35 | 05h27 |
11 | 20/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h41 | 13h41 | 05h35 | 05h27 |
12 | 21/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h41 | 13h41 | 05h35 | 05h27 |
13 | 22/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h41 | 13h41 | 05h35 | 05h27 |
14 | 23/07/13 | 20h51 | 19h40 | 16h41 | 13h41 | 05h35 | 05h27 |
15 | 24/07/13 | 20h50 | 19h39 | 16h41 | 13h41 | 05h36 | 05h28 |
16 | 25/07/13 | 20h50 | 19h39 | 16h41 | 13h41 | 05h36 | 05h28 |
17 | 26/07/13 | 20h50 | 19h39 | 16h41 | 13h41 | 05h36 | 05h28 |
18 | 27/07/13 | 20h50 | 19h39 | 16h41 | 13h41 | 05h36 | 05h28 |
19 | 28/07/13 | 20h49 | 19h38 | 16h41 | 13h41 | 05h37 | 05h29 |
20 | 29/07/13 | 20h49 | 19h38 | 16h41 | 13h41 | 05h37 | 05h29 |
21 | 30/07/13 | 20h49 | 19h38 | 16h41 | 13h41 | 05h37 | 05h29 |
22 | 31/07/13 | 20h49 | 19h38 | 16h41 | 13h41 | 05h37 | 05h29 |
23 | 01/08/13 | 20h48 | 19h37 | 16h41 | 13h41 | 05h38 | 05h30 |
24 | 02/08/13 | 20h47 | 19h37 | 16h41 | 13h41 | 05h38 | 05h30 |
25 | 03/08/13 | 20h47 | 19h36 | 16h40 | 13h40 | 05h38 | 05h30 |
26 | 04/08/13 | 20h46 | 19h36 | 16h40 | 13h40 | 05h38 | 05h30 |
27 | 05/08/13 | 20h46 | 19h35 | 16h40 | 13h40 | 05h38 | 05h30 |
28 | 06/08/13 | 20h46 | 19h35 | 16h40 | 13h40 | 05h38 | 05h30 |
29 |
07/08/13 | 20h45 | 19h35 | 16h40 | 13h40 | 05h38 | 05h30 |
30 |
08/08/13 | 20h45 | 19h34 | 16h40 | 13h40 | 05h39 | 05h31 |
- MP3 - 11.5 Mio
- MP3 - 12.8 Mio
- MP3 - 26.4 Mio
- MP3 - 20.4 Mio
- MP3 - 19.6 Mio
- MP3 - 5.6 Mio
- MP3 - 15 Mio
- MP3 - 13.2 Mio
- MP3 - 14.2 Mio
- MP3 - 18.1 Mio
- MP3 - 174 Mio
- MP3 - 16.9 Mio
- MP3 - 92.8 Mio
- MP3 - 11.3 Mio
- MP3 - 20.3 Mio
- MP3 - 8.7 Mio
- MP3 - 5 Mio
- MP3 - 55.1 Mio
- MP3 - 56.3 Mio
- MP3 - 43.7 Mio
- MP3 - 48 Mio
- MP3 - 52.5 Mio
- MP3 - 123 Mio
- MP3 - 45.1 Mio
- MP3 - 12 Mio
- MP3 - 11.8 Mio
- MP3 - 38.1 Mio
- MP3 - 14.7 Mio
- MP3 - 12.5 Mio
- MP3 - 8.6 Mio
- MP3 - 20.5 Mio
- MP3 - 12.4 Mio
- MP3 - 11.9 Mio
- MP3 - 22.5 Mio
- MP3 - 12.8 Mio
- MP3 - 10.2 Mio
- MP3 - 12.7 Mio